Актуален на май 2026
Прайс-
лист
Цены указаны без НДС. Для уточнения актуальной цены и расчёта партии — звоните: +7 (700) 258-30-68
Арматура A500C ГОСТ 5781-82
Марка: A500C / 35ГС · Длина: 11.75 м
| Диаметр | Вес 1 п.м. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| ∅8 мм | 0.395 кг | 320 000 ₸ |
| ∅10 мм | 0.617 кг | 320 000 ₸ |
| ∅12 мм | 0.888 кг | 320 000 ₸ |
| ∅16 мм | 1.578 кг | 320 000 ₸ |
| ∅20 мм | 2.466 кг | 320 000 ₸ |
| ∅25 мм | 3.853 кг | 320 000 ₸ |
| ∅32 мм | 6.313 кг | 320 000 ₸ |
| ∅36 мм | 7.990 кг | 320 000 ₸ |
| ∅40 мм | 9.865 кг | 320 000 ₸ |
Круг стальной ГОСТ 2590-2006
Марка: Ст3сп / 45 · Длина: ~6 м
| Диаметр | Вес 1 п.м. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| ∅10 мм | 0.617 кг | 325 000 ₸ |
| ∅12 мм | 0.888 кг | 325 000 ₸ |
| ∅14 мм | 1.208 кг | 325 000 ₸ |
| ∅16 мм | 1.578 кг | 325 000 ₸ |
| ∅20 мм | 2.466 кг | 325 000 ₸ |
| ∅25 мм | 3.853 кг | 325 000 ₸ |
| ∅32 мм | 6.313 кг | 325 000 ₸ |
| ∅40 мм | 9.865 кг | 325 000 ₸ |
| ∅50 мм | 15.41 кг | 325 000 ₸ |
| ∅60 мм | 22.19 кг | 325 000 ₸ |
Труба круглая (водогазопроводная) ГОСТ 10704-91
Марка: 08кп / 3пс · Длина: ~6 м
| Размер (Ø×стенка) | Вес 1 п.м. | Цена за метр |
|---|---|---|
| 15×2.5 | 0.77 кг | 1 200 ₸ |
| 25×2.8 | 2.23 кг | 1 200 ₸ |
| 32(40)×2.5 | 2.91 кг | 1 200 ₸ |
| 50(57)×3.0 | 4.06 кг | 1 200 ₸ |
| 76×3.5 | 6.36 кг | 1 200 ₸ |
| 80(89)×3.5 | 7.49 кг | 1 200 ₸ |
| 108×4.0 | 10.42 кг | 1 200 ₸ |
| 159×4.5 | 17.48 кг | 1 200 ₸ |
| 219×6.0 | 31.52 кг | 1 200 ₸ |
| 800×10 | 196.9 кг | 1 200 ₸ |
Труба профильная (квадратная/прямоугольная) ГОСТ 8645-68
Марка: Ст3сп · Длина: 6 м
| Размер (а×b×стенка) | Цена за метр |
|---|---|
| 20×20×1.2 | 850 ₸ |
| 20×20×2.0 | 850 ₸ |
| 40×20×1.4 | 850 ₸ |
| 40×20×2.0 | 850 ₸ |
| 40×40×3 | 850 ₸ |
| 50×50×3 | 850 ₸ |
| 60×60×4 | 850 ₸ |
| 80×80×4 | 850 ₸ |
| 100×100×4 | 850 ₸ |
| 120×120×5 | 850 ₸ |
| 150×150×5 | 850 ₸ |
| 200×200×5 | 850 ₸ |
Лист горячекатаный ГОСТ 19903-90
Марка: Ст3сп / 09Г2С · Формат: 1500×6000 мм
| Толщина | Марка | Цена за тонну |
|---|---|---|
| 2 мм | Ст3сп | 350 000 ₸ |
| 3 мм | Ст3сп | 350 000 ₸ |
| 5–8 мм | 09Г2С | 350 000 ₸ |
| 10 мм | Ст3сп | 350 000 ₸ |
| 12 мм | 09Г2С | 350 000 ₸ |
| 20 мм | Ст3сп | 350 000 ₸ |
| 40–60 мм | Ст3сп | 350 000 ₸ |
Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Марка: 08кп / 08пс · Формат: 1250×2500 мм
| Толщина | Цена за тонну |
|---|---|
| 0.5 мм | 380 000 ₸ |
| 0.7 мм | 380 000 ₸ |
| 0.8 мм | 380 000 ₸ |
| 1.0 мм | 380 000 ₸ |
| 1.2 мм | 380 000 ₸ |
| 1.5 мм | 380 000 ₸ |
| 2.0 мм | 380 000 ₸ |
Швеллер ГОСТ 8240-97
Марка: Ст3сп · Длина: ~6 м
| Номер / Тип | Цена за тонну |
|---|---|
| №5 | 420 000 ₸ |
| №6.5У | 420 000 ₸ |
| №8У | 420 000 ₸ |
| №10П | 420 000 ₸ |
| №12П | 420 000 ₸ |
| №12У | 420 000 ₸ |
| №14П | 420 000 ₸ |
| №16 | 420 000 ₸ |
| №20У | 420 000 ₸ |
| №24У | 420 000 ₸ |
| №30У | 420 000 ₸ |
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
Марка: Ст3сп · Длина: ~6 м
| Размер (полка×полка×толщина) | Цена за тонну |
|---|---|
| 25×25×4 | 310 000 ₸ |
| 40×40×4 | 310 000 ₸ |
| 50×50×5 | 310 000 ₸ |
| 63×63×5 | 310 000 ₸ |
| 75×75×6 | 310 000 ₸ |
| 100×100×7 | 310 000 ₸ |
| 100×100×8 | 310 000 ₸ |
| 125×125×10 | 310 000 ₸ |
| 125×125×12 | 310 000 ₸ |
| 160×160×12 | 310 000 ₸ |
| 200×200×12 | 310 000 ₸ |
| 250×250×16 | 310 000 ₸ |
Бетон товарный ГОСТ 26633-2015
Доставка миксером · от 3 м³
| Марка бетона | Класс | Цена за м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7.5 | По запросу |
| М150 | B12.5 | По запросу |
| М200 | B15 | По запросу |
| М250 | B20 | По запросу |
| М300 | B22.5 | По запросу |
| М350 | B25 | По запросу |
| М400 | B30 | По запросу |
| М500 | B40 | По запросу |
Нужен расчёт партии?
Позвоните — рассчитаем стоимость и оформим поставку в день обращения.